Proyección mensual
$320± $11.55 por tarifas sin confirmar1,000 conversaciones al mes · 30 % por voz
Proyección del costo tecnológico del agente con las tarifas vigentes al 13 de septiembre de 2026. Es un término de la tesis del pitch, no el retorno de la inversión.
Proyección mensual
$320± $11.55 por tarifas sin confirmar1,000 conversaciones al mes · 30 % por voz
Una conversación de voz
$0.923 min facturados por TwilioUna conversación de WhatsApp
$0.0519× más barata que una llamadaCada marca del eje multiplica por diez. En escala lineal el modelo no se vería, y no verse se lee como ser gratis.
| Proveedor | Concepto | Canal | Consumo | Facturado | Al mes | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twilio · telefonía | Minutos a móvil | Voz | 54,000 segundos | 54,000 | $261 | Publicada |
| Meta · WhatsApp | Plantilla de apertura | 700 mensajes | 700 | $24.50 | Supuesta | |
| Twilio · telefonía | Alquiler del número | Fijos | 1.0 meses | 1.0 | $9.00 | Publicada |
| Deepgram · voz | Transcripción en llamada | Voz | 54,000 segundos | 54,000 | $7.02 | Promoción vencida |
| Fish Audio · voz | Síntesis de voz | Voz | 264,600 bytes | 264,600 | $3.97 | Promoción vencida |
| Google · modelo | Entrada del modelo | 12,436,200 tokens | 12,436,200 | $3.73 | Publicada | |
| Fish Audio · voz | Síntesis de voz | 154,350 bytes | 154,350 | $2.32 | Promoción vencida | |
| Google · modelo | Salida del modelo | 882,000 tokens | 882,000 | $2.20 | Publicada | |
| Google · modelo | Entrada del modelo | Voz | 5,329,800 tokens | 5,329,800 | $1.60 | Publicada |
| Deepgram · voz | Transcripción de notas de voz | 21,000 segundos | 21,000 | $1.50 | Publicada | |
| Google · modelo | Salida del modelo | Voz | 378,000 tokens | 378,000 | $0.94 | Publicada |
| Meta · WhatsApp | Mensajes en la ventana de 24 h | 0 mensajes | 0 | $0 | Supuesta |
Humming · voz
$0.92Más caro que un gestorHumming · WhatsApp
$0.05Más barato que un gestorGestor humano
$0.410.63 personas a tiempo completo para este volumenUna llamada de IA no es más barata que un gestor en El Salvador: el ahorro está en WhatsApp, en atender a cualquier hora y en no crecer el equipo de forma lineal. La palanca económica real es la terminación telefónica, no el modelo.